- Kyrkvägen 8
Kyrkvägen 8
Välkommen till barn- och familjevänliga Björkö!
Mitt på Björkö producerar Öckerö Bostads AB 39 nya hyreslägenheter. Bostadsområdet byggs central på Björkö med korta avstånd till såväl förskola/grundskola, förskolekooperativ, kollektivtrafik och livsmedelsbutik.
De nya lägenheterna byggs på den tomt där föräldrakooperativet Björkdungen tidigare hade sina lokaler. Totalentreprenör är Byggnadsaktiebolaget Tornstaden och området beräknas vara klart för inflytt våren 2024.
Dessa 39 lägenheter fördelas mellan 3 stycken 1 rum och kök, 14 stycken 1,5 rum och kök, 14 stycken 2 rum och kök, 4 stycken 3 rum och kök samt 4 stycken 4 rum och kök. Lägenheterna finns i tre separata huskroppar med egna trapphus med hiss. Huskropparna värms med central bergvärmecentral och två av huskropparna förses med solceller. Energiprestandan exklusive produktionen från solcellerna kommer motsvara maximalt 56 % av byggkraven vid nyproduktion.
Lägenheterna kommer vara bestyckade med bland annat egna tvättmaskiner och torktumlare (i 1:or och 2:or med kombimaskiner), diskmaskin, induktionshäll och inbyggnadsugn. Alla badrum förses med kakel och klinker och golv i vardagsrum och sovrum är av laminat i träimitation.
I området skapas också en mindre lekplats och parkeringar med laddmöjlighet för elfordon. Med undantag för ett par lägenheter finns antingen uteplats eller balkong. Samtliga lägenheter förses med fiber där lägenhetsinnehavaren tecknar eget abonnemang.
Lägenhetsfördelning
Husnr. | Våning | Rum och kök | Kvm | Adress med lgh.nummer | Månadshyra* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1,5 | 34,6 | Kyrkvägen 8B, 1001 | 6 330 kr/mån | |
1 | 1 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8B, 1002 | 7 792 kr/mån | |
1 | 1 | 1,5 | 34,8 | Kyrkvägen 8B, 1003 | 6 347 kr/mån | |
1 | 1 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8B, 1004 | 7 792 kr/mån | |
1 | 1 | 1,5 | 34,6 | Kyrkvägen 8B, 1005 | 6 330 kr/mån | |
1 | 1 | 1,5 | 33,3 | Kyrkvägen 8A | 6 304 kr/mån | |
1 | 1 | 1,5 | 33,3 | Kyrkvägen 8C | 6 304 kr/mån | |
1 | 2 | 3 | 69,2 | Kyrkvägen 8B, 1101 | 10 251 kr/mån | |
1 | 2 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8B, 1102 | 7 964 kr/mån | |
1 | 2 | 1,5 | 34,8 | Kyrkvägen 8B, 1103 | 6 519 kr/mån | |
1 | 2 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8B, 1104 | 7 964 kr/mån | |
1 | 2 | 3 | 69,2 | Kyrkvägen 8B, 1105 | 10 251 kr/mån | |
1 | 2 | 2 | 49,0 | Kyrkvägen 8B, 1106 | 7 912 kr/mån | |
1 | 3 | 4 | 87,4 | Kyrkvägen 8B, 1201 | 12 074 kr/mån | |
1 | 3 | 1 | 29,5 | Kyrkvägen 8B, 1202 | 5 633 kr/mån | |
1 | 3 | 4 | 87,4 | Kyrkvägen 8B, 1203 | 12 074 kr/mån | |
2 | 1 | 1,5 | 27,9 | Kyrkvägen 8E | 5 839 kr/mån | |
2 | 2 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8D, 1101 | 7 964 kr/mån | |
2 | 2 | 1,5 | 34,8 | Kyrkvägen 8D, 1102 | 6 519 kr/mån | |
2 | 2 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8D, 1103 | 7 964 kr/mån | |
2 | 3 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8D, 1201 | 8 050 kr/mån | |
2 | 3 | 1,5 | 34,8 | Kyrkvägen 8D, 1202 | 6 605 kr/mån | |
2 | 3 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8D, 1203 | 8 050 kr/mån | |
3 | 1 | 1,5 | 34,6 | Kyrkvägen 8G, 1001 | 6 330 kr/mån | |
3 | 1 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8G, 1002 | 7 792 kr/mån | |
3 | 1 | 1,5 | 34,8 | Kyrkvägen 8G, 1003 | 6 261 kr/mån | |
3 | 1 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8G, 1004 | 7 792 kr/mån | |
3 | 1 | 1,5 | 34,6 | Kyrkvägen 8G, 1005 | 6 330 kr/mån | |
3 | 1 | 1,5 | 33,3 | Kyrkvägen 8F | 6 304 kr/mån | |
3 | 1 | 1,5 | 33,3 | Kyrkvägen 8H | 6 304 kr/mån | |
3 | 2 | 3 | 69,2 | Kyrkvägen 8G, 1101 | 10 251 kr/mån | |
3 | 2 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8G, 1102 | 7 964 kr/mån | |
3 | 2 | 1,5 | 34,8 | Kyrkvägen 8G, 1103 | 6 433 kr/mån | |
3 | 2 | 2 | 47,6 | Kyrkvägen 8G, 1104 | 7 964 kr/mån | |
3 | 2 | 3 | 69,2 | Kyrkvägen 8G, 1105 | 10 251 kr/mån | |
3 | 2 | 2 | 49,0 | Kyrkvägen 8G, 1106 | 7 998 kr/mån | |
3 | 3 | 4 | 87,4 | Kyrkvägen 8G, 1201 | 12 074 kr/mån | |
3 | 3 | 1 | 29,5 | Kyrkvägen 8G, 1202 | 5 633 kr/mån | |
3 | 3 | 4 | 87,4 | Kyrkvägen 8G, 1203 | 12 074 kr/mån | |
* Månadshyra är inklusive värme och sophämtning. Lägenhetsinnehavaren tecknar eget elabonnemang för lägenhetsel och vatten debiteras separat utöver månadshyran.
Senast uppdaterad:
Öckerö kommuns vision
”Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommunåret runt. Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen”
Öckerö kommuns vision: Öckerö 365 – en levande skärgårdsmiljö med människan i centrum
Registrera dig hos Boplats
Lägenheterna kommer att förmedlas via Boplats. Planerad uthyrningstart är hösten/vintern 2023/2024.
Är du intresserad? Se till att vara anmäld hos Boplats så snart som möjligt för att samla ködagar.
Promenadavstånd
Björkö skola och förskola | 150 m |
---|---|
Kooperativ förskola | 50 m |
Livsmedelsbutik | 175 m |
Busshållplats | 100 m |
Björkö hamn | 300 m |
Vårdcentral | 300 m |
Kyrkvägen 8 - Lokalisering

Tryck på bilden för att zooma

Tryck på bilden för att zooma
Planskiss
Lägenhetsförteckning att ladda ner