Hyreshöjningar för 2025 klara
2024 tecknade bolaget en tvåårsöverenskommelse med Hyresgästföreningen. De nya hyrorna börjar gälla från 1 april.
Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen har en överenskommelse nåtts avseende fördelning av hyresnivåer per område. Avgifter och hyra för parkeringar lämnas omförändrade.
Hyreshöjningar per område framgår av tabell nedan:
Almelunden | 5,45 % |
---|---|
Bergmans väg | 5,45 % |
Breviksängar | 5,45 % |
Bynsvägen 12 | 5,45 % |
Bynsvägen 14 | 1,00 % |
Bäckevägen | 5,45 % |
Hedens by | 5,45 % |
Heinövallen | 3,00 % |
Heinövägen 39 | 5,45 % |
Hönö vårdcentral (Minkebergsvägen 3) | 3,00 % |
Intagsvägen | 5,45 % |
Kostervägen/Korvettvägen | 5,45 % |
Kyrkvägen 8 | 3,00 % |
Lindeviksvägen/Ytterskärsvägen | 5,45 % |
Minkeberg | 5,45 % |
Måbärsvägen | 5,45 % |
Rödvägen 21 | 5,45 % |
Smörblomsvägen | 5,45 % |
Solhöjden | 5,45 % |
Svanvägen | 5,45 % |
Sörängsvägen | 5,45 % |
Tallvägen | 5,45 % |
Trålvägen | 5,45 % |
Valenvägen 1 | 5,45 % |
Valenvägen 5 | 5,45 % |
Senast uppdaterad: